2022 | |
Janeiro | R$ 204.192,03 |
Fevereiro | R$ 154.802,07 |
Março | R$ 105.359,39 |
Abril | R$ 156.040,70 |
Maio | R$ 157.216,97 |
Junho | |
Julho | |
Agosto | |
Setembro | |
Outubro | |
Novembro | |
Dezembro |
2021 | |
Janeiro | R$ 144.031,59 |
Fevereiro | R$ 143.687,91 |
Março | R$ 143.933,57 |
Abril | R$ 143.957,93 |
Maio | R$ 104.537,10 |
Junho | R$ 103.745,41 |
Julho | R$ 104.770,09 |
Agosto | R$ 104.919,62 |
Setembro | R$ 105.202,64 |
Outubro | R$ 105.209,84 |
Novembro | R$ 55.324,43 |
Dezembro | R$ 3.751,04 |
2020 | |
Dezembro | R$ 91.149,59 |
Novembro | R$ 104.063,96 |
Outubro | R$ 124.028,70 |
Setembro | R$ 73.755,08 |
Agosto | R$ 74.085,95 |
Julho | R$ 74.132,79 |
Junho | R$ 74.171,59 |
Maio | R$ 74.201,17 |
Abril | R$ 84.292,92 |
Março | R$ 134.117,62 |
Fevereiro | R$ 143.921,99 |
Janeiro | R$ 158.980,97 |
2019 | |
Dezembro | R$ 89.225,85 |
Novembro | R$ 104.166,36 |
Outubro | R$ 104.349,14 |
Setembro | R$ 104.294,02 |
Agosto | R$ 104.330,53 |
Julho | R$ 104.488,86 |
Junho | R$ 104.343,22 |
Maio | R$ 114.361,92 |
Abril | R$ 114.481,34 |
Março | R$ 114.428,09 |
Fevereiro | R$ 135.369,07 |
Janeiro | R$ 149,013,89 |
2018 | |
Dezembro | R$ 94.066,01 |
Novembro | R$ 104.638,09 |
Outubro | R$ 104.731,07 |
Setembro | R$ 104.603,85 |
Agosto | R$ 104.357,16 |
Julho | R$ 105.064,98 |
Junho | R$ 138.331,24 |
Maio | R$ 134.019,09 |
Abril | R$ 103.862,34 |
Março | R$ 129.524,78 |
Fevereiro | R$ 133.220,50 |
Janeiro | R$ 150.247,07 |
2017 | |
Dezembro | R$ 63.445,19 |
Novembro | R$ 133.678,98 |
Outubro | R$ 133.566,69 |
Setembro | R$ 123.670,51 |
Agosto | R$ 123.715,09 |
Julho | R$ 103.803,59 |
Junho | R$ 98.508,10 |
Maio | R$ 98.705,86 |
Abril | R$ 98.320,38 |
Março | R$ 97.964,46 |
Fevereiro | R$ 97.221,61 |
Janeiro | R$ 120.335,43 |
2016 | |
Dezembro | R$ 92.111,35 |
Novembro | R$ 63.947,29 |
Outubro | R$ 84.110,99 |
Setembro | R$ 84.134,23 |
Agosto | R$ 94.263,16 |
Julho | R$ 99.215,32 |
Junho | R$ 98.428,13 |
Maio | R$ 98.876,11 |
Abril | R$ 93.920,27 |
Março | R$ 93.877,32 |
Fevereiro | R$ 93.545,56 |
Janeiro | R$ 115.019,49 |
Utilize o teclado para navegar.
Ctrl + 1 (menu) Ctrl + 2 (conteúdo) Ctrl+ 3 (busca) Ctrl + 4 (Rodapé) Ctrl + 5 (mapa) Ctrl + 0 (acessibilidade) A + A - Padrão